| Marchio: | AE |
| Numero di modello: | AE65 |
| Moq: | 10 metri quadri |
| prezzo: | USD 90-110 Per Square Meter |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 1000 metri quadri al mese |
Migliorare la privacy e l'acustica con divisori insonorizzati premium (comprese le porte di passaggio)
Classificazione:
| GEMMAN PARTITION TECHNOLOGY Soluzioni globali per gli spazi professionali | ||||||
| Dimensioni in mm* | Progettazione | |||||
| Serie | Spessore dell'elemento | Larghezza dell'elemento* (min./max.) | Altezza libera* (min./max.) | Costruzione a telaio | Fissazione del pannello | Interconnessione di elementi/progettazione di i profili verticali |
| AE65 | 68 | 600/1,250 | 2,000/4,500 | Acciaio di alluminio | Oscillazione libera | Profili in alluminio con banda magnetica e le labbra sigillate |
| AE85 | 89 | 600/1,250 | 2,000/5,500 | Acciaio di alluminio | Oscillazione libera | Profili in alluminio con banda magnetica e le labbra sigillate |
| AE100 | 105 | 600/1,250 | 2,000/18,000 | Acciaio di alluminio | Oscillazione libera | Profili in alluminio con banda magnetica e le labbra sigillate |
| Tecnologia: Valore ponderato di riduzione del rumore determinato per GB/T19889.3-2005 in Rw (dB):52/56 Blocco positivo e di attrito delle connessioni degli elementi verticali: Profilo convesso-concavo, forza di attrazione della banda magnetica 40 N/m * Larghezze maggiori possibili su richiesta. le larghezze indicate possono essere confermate solo previa consultazione del dipartimento progettazione. ** A seconda dell'isolamento acustico/peso |
||||||
Progetto:
![]()
![]()
Riguardo a noi:
![]()
![]()
![]()