| Marchio: | AE |
| Numero di modello: | AE85 |
| Moq: | 10 metri quadrati |
| prezzo: | USD 90-110 Per Square Meter |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 1000 metri quadrati al mese |
AE Partition: L'Arte della Sofisticazione Acustica
Creiamo più che semplici pareti divisorie; creiamo ambienti acustici senza pari. AE Partition è la scelta principale per architetti, designer e clienti che esigono qualità senza compromessi ed eccellenza estetica. Le nostre soluzioni su misura, tra cui l'elegante parete divisoria per ufficio, impreziosiscono spazi commerciali, di ospitalità e residenziali sofisticati in tutto il mondo (Regno Unito, Germania, Stati Uniti). Collabora con noi per trasformare la tua visione in un capolavoro di funzionalità e design.
SPECIFICHE:
| GEMMAN PARTITION TECHNOLOGY SOLUZIONI GLOBALI PER SPAZI PROFESSIONALI | ||||||
| Dimensioni in mm* | Design | |||||
| Serie | Spessore elemento | Larghezza elemento* (min./max.) | Altezza libera* (min./max.) | Struttura con telaio | Fissaggio pannello | Interconnessione/design dell'elemento dei profili verticali |
| AE65 | 68 | 600/1.250 | 2.000/4.500 | Alluminio-acciaio | Oscillante liberamente | Profilo in alluminio con striscia magnetica e labbra di tenuta |
| AE85 | 89 | 600/1.250 | 2.000/5.500 | Alluminio-acciaio | Oscillante liberamente | Profilo in alluminio con striscia magnetica e labbra di tenuta |
| AE100 | 105 | 600/1.250 | 2.000/18.000 | Alluminio-acciaio | Oscillante liberamente | Profilo in alluminio con striscia magnetica e labbra di tenuta |
| Tecnologia: Valore di riduzione del suono ponderato determinato secondo GB/T19889.3-2005 in Rw (dB): 52/56 Bloccaggio positivo e a frizione dei collegamenti verticali degli elementi: forma del profilo convesso-concavo, forza di attrazione della striscia magnetica 40 N/m * Larghezze maggiori possibili su richiesta. Dettagli provvisori relativi alle altezze/larghezze degli elementi indicati possono essere confermati solo dopo la consultazione con il Dipartimento di Progettazione. ** A seconda dell'isolamento acustico/peso PROGETTO: |
||||||
CHI SIAMO:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()