| Marchio: | AE |
| Numero di modello: | Serie 100 |
| Moq: | 10 metri quadrati |
| prezzo: | USD 90-135 per square meter |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 1000 metri quadrati al mese |
| Serie | Spessore elemento (mm) | Larghezza elemento* (min./max.) | Altezza libera* (min./max.) | Costruzione con telaio | Fissaggio pannello | Interconnessione/design elementi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 68 | 600/1.250 | 2.000/4.500 | Alluminio-acciaio | Oscillante liberamente | Profilo in alluminio con striscia magnetica e labbra di tenuta |
| AE85 | 89 | 600/1.250 | 2.000/5.500 | Alluminio-acciaio | Oscillante liberamente | Profilo in alluminio con striscia magnetica e labbra di tenuta |
| AE100 | 105 | 600/1.250 | 2.000/18.000 | Alluminio-acciaio | Oscillante liberamente | Profilo in alluminio con striscia magnetica e labbra di tenuta |
Tecnologia:Valore di riduzione del suono ponderato determinato per GB/T19889.3-2005 in Rw (dB): 52/56
Bloccaggio positivo e ad attrito: Forma del profilo concavo-convesso, forza di attrazione della striscia magnetica 40 N/m
* Larghezze maggiori possibili su richiesta. I dettagli provvisori relativi alle altezze/larghezze degli elementi indicati possono essere confermati solo dopo la consultazione con il Dipartimento di Progettazione.
** A seconda dell'isolamento acustico/peso