| Marchio: | AE |
| Numero di modello: | AE100 |
| Moq: | 10 metri quadrati |
| prezzo: | USD70-119 Per Square Meter |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 1000 metri quadrati al mese |
| Serie | Spessore Elemento (mm) | Larghezza Elemento (mm)* | Altezza Libera (mm)* | Costruzione | Fissaggio Pannello | Design Profilo Verticale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 68 | 600/1.250 | 2.000/4.500 | Alluminio-acciaio | Oscillante liberamente | Profilo in alluminio con striscia magnetica e labbra di tenuta |
| AE85 | 89 | 600/1.250 | 2.000/5.500 | Alluminio-acciaio | Oscillante liberamente | Profilo in alluminio con striscia magnetica e labbra di tenuta |
| AE100 | 105 | 600/1.250 | 2.000/18.000 | Alluminio-acciaio | Oscillante liberamente | Profilo in alluminio con striscia magnetica e labbra di tenuta |
Note Tecniche: Valore di riduzione del suono (Rw) misurato a 52-56 dB secondo lo standard GB/T19889.3-2005. I collegamenti verticali presentano una forma a profilo convesso-concavo con attrazione magnetica di 40 N/m. *Dimensioni personalizzate disponibili su consultazione con il nostro Dipartimento di Progettazione.